一、租車費率表:
車型 | 配件 | 2H 租金 |
半日租(5H) 租金 |
商務(10H) 租金 |
日租金 定價 |
---|---|---|---|---|---|
VERYCA (手排) |
木床 | 700 | 900 | 1,200 | 2,000 |
帆布+尾門 | 800 | 1,100 | 1,500 | 2,000 | |
VERYCA (自排) |
木床 | 750 | 1,000 | 1,300 | 2,300 |
DELICA | 木床 | 900 | 1,300 | 1,700 | 2,800 |
帆布+尾門 | 1,000 | 1,500 | 2,000 | 3,300 | |
HINO | 木床 | 1,200 | 1,700 | 2,280 | 3,800 |
帆布+尾門 | 1,300 | 1,800 | 2,380 | 4,000 | |
FRP廂 | 1,500 | 2,000 | 2,680 | 4,500 | |
冷凍廂 | 1,600 | 2,200 | 2,980 | 5,000 |
二、注意事項: